Услуги центра
Аллергология-иммунология
Аллергопробы
Приемы аллерголога-иммунолога
01.01.100.001 | Кожные пробы с аллергенами (1 проба) | 500,00 | |
01.01.100.002 | Кожные пробы с бытовыми аллергенами (набор 5 проб) | 1500,00 | |
01.01.100.007 | Кожные пробы с пищевыми аллергенами (набор 8 проб) | 2500,00 | |
01.01.100.003 | Кожные пробы с пыльцевыми аллергенами деревьев (набор 5 проб) | 1500,00 | |
01.01.100.004 | Кожные пробы с пыльцевымии аллергенами злаковых трав (набор 5 проб) | 1500,00 | |
01.01.100.005 | Кожные пробы с пыльцевымии аллергенами сорных трав (набор 5 проб) | 1500,00 | |
01.01.100.006 | Кожные пробы с эпидермальными аллергенами (набор 5 проб) | 1 500,00 |
01.01.200.002 | Повторный прием аллерголога-иммунолога | 1000,00 | |
01.01.200.004 | Повторный прием аллерголога-иммунолога к.м.н. | 1200,00 | |
01.01.200.001 | Прием аллерголога-иммунолога | 1300,00 | |
01.01.200.003 | Прием аллерголога-иммунолога к.м.н. | 1500,00 |
Вертебрология
Вертебрология
01.02.200.002 | Повторный прием вертебролога | 850,00 | |
01.02.200.001 | Прием вертебролога | 1 100,00 |
Гастроэнтерология
Гастроэнтерология
01.03.200.007 | Консультация врача с выездом на дом (отд.р-ны) (гастроэнтеролог) | 6 000,00 | |
01.03.200.008 | Консультация врача с выездом на дом (центр) (гастроэнтеролог) | 4500,00 | |
01.03.200.002 | Повторный прием гастроэнтеролога | 850,00 | |
01.03.200.006 | Повторный прием гастроэнтеролога к.м.н. | 1000,00 | |
01.03.200.001 | Прием гастроэнтеролога | 1100,00 | |
01.03.200.005 | Прием гастроэнтеролога к.м.н. | 1300,00 |
Геронтология
Геронтология
01.04.000.001 | Биоимпедансометрия | 600,00 |
Гинекология
Манипуляции гинеколога
Приемы акушера-гинеколога
01.05.100.001 | Bellcontour Gvisc (1 шприц х 0,8 мл) | 5 200,00 | |
01.05.100.002 | Аргоно-плазменная коагуляция шейки матки (АПК) | 4900,00 | |
01.05.100.003 | Бак.посев из полости матки (пайпель) | 3410,00 | |
01.05.100.004 | Биопсия стенки влагалища, вульвы, промежности | 1300,00 | |
01.05.100.005 | Биопсия шейки матки | 1300,00 | |
01.05.100.006 | Введение ВМС (без цены ВМС) | 1290,00 | |
01.05.100.007 | Введение, удаление импланона | 2800,00 | |
01.05.100.008 | Взятие биопсии с шейки матки конхотомом | 150,00 | |
01.05.100.009 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 4900,00 | |
01.05.100.010 | Гидротубация с лекарственными средствами | 390,00 | |
01.05.100.011 | Гинекологический массаж ( 1 сеанс ) | 670,00 | |
01.05.100.013 | Диатермокоагуляция шейки матки (ДЭК) | 3500,00 | |
01.05.100.015 | Забор урогенитальных анализов (гинекологический) | 200,00 | |
01.05.100.016 | Интимная контурная пластика промежности | 5000,00 | |
01.05.100.017 | Кардиотахограмма плода | 1300,00 | |
01.05.100.018 | Коагуляция кондиллом вульвы и промежности | 3500,00 | |
01.05.100.019 | Кольпоскопия | 1100,00 |
01.05.200.002 | Повторный прием акушера-гинеколога | 900,00 | |
01.05.200.003 | Повторный прием акушера-гинеколога (старший ординатор) | 1000,00 | |
01.05.200.004 | Повторный прием акушера-гинеколога зав.отделением | 1500,00 | |
01.05.200.005 | Повторный прием детского гинеколога | 900,00 | |
01.05.200.001 | Прием акушера-гинеколога | 1200,00 | |
01.05.200.007 | Прием акушера-гинеколога (медосмотр) | 480,00 | |
01.05.200.008 | Прием акушера-гинеколога (старший ординатор) | 1300,00 | |
01.05.200.009 | Прием акушера-гинеколога зав.отделением | 2000,00 | |
01.05.200.010 | Прием детского гинеколога | 1200,00 | |
01.05.200.011 | Прием детского гинеколога (медосмотр) | 390,00 |
Дерматовенерология
Манипуляции дерматовенеролога
Оформление мед.документов
Приемы дерматовенеролога
01.06.100.001 | Дерматоскопия | 480,00 | |
01.06.100.002 | Забор урогенитальных анализов | 200,00 |
01.06.410.001 | Оформление справки для бассейна | 560,00 |
01.06.200.006 | Консультация врача с выездом на дом (отд.р-ны) (дерматовенеролог) | 6000,00 | |
01.06.200.007 | Консультация врача с выездом на дом (центр) (дерматовенеролог) | 4500,00 | |
01.06.200.002 | Повторный прием дерматовенеролога | 850,00 | |
01.06.200.004 | Повторный прием дерматовенеролога к.м.н. | 1000,00 | |
01.06.200.001 | Прием дерматовенеролога | 1100,00 | |
01.06.200.005 | Прием дерматовенеролога (медосмотр) | 390,00 | |
01.06.200.003 | Прием дерматовенеролога к.м.н. | 1300,00 |
Дерматокосметология
Ботокс
Введение мезонитей
Депиляция
Контурная пластика
Массаж,криодеструкция
Мезотерапия, Биоревитализация
Пилинги,чистки
Процедуры ухода за кожей лица, маски,линии,сыворотки
Прочие манипуляции дерматокосметолога
Фотоомоложение, фотолечение
Фотоэпиляция
Приемы дерматокосметолога
01.07.131.001 | Внутрикожное и внутримышечное введение ботулотоксина типа А гиперг. (1 ЕД) | 230,00 | |
01.07.131.002 | Внутрикожное и внутримышечное введение ботулотоксина типа А лицо (1 ЕД) | 300.00 | |
01.07.131.003 | Лечение гипергидроза | 26000,00 |
01.07.132.001 | Внутрикожное введение мезонитей (1 уп.)-доп.нити | 2 000,00 | |
01.07.132.002 | Внутрикожное введение мезонитей (5 шт.) | 4 500,00 | |
01.07.132.003 | Внутрикожное введение мезонитей с насечками (1 шт.)-доп.нити | 1 500,00 | |
01.07.132.004 | Внутрикожное введение мезонитей с насечками (4 шт.) | 8 000,00 | |
01.07.132.005 | Дополнительные нити с насечками Rose | 3 000,00 | |
01.07.132.011 | Установка нитей "Фри флотинг" 1 зона | 18 000,00 | |
01.07.132.012 | Установка нитей "Фри флотинг" 2 зоны | 30 000,00 | |
01.07.132.013 | Установка нитей "Фри флотинг" 3 зоны | 40 000,00 | |
01.07.132.006 | Установка нитей DN "Хеппи лифт" 1 зона | 30 000,00 | |
01.07.132.007 | Установка нитей DN "Хеппи лифт" 2 зоны | 53 000,00 | |
01.07.132.010 | Установка нитей для тела 2 зоны | 23 000,00 | |
01.07.132.0008 | Установка нити для контура губ | 12 600,00 | |
01.07.132.0009 | Установка нити для тела 1 зона | 9 800,00 |
01.07.133.001 | Депиляция бедер | 550,00 | |
01.07.133.002 | Депиляция голени | 710,00 | |
01.07.133.003 | Депиляция зоны бикини (глубокая) | 2 030,00 | |
01.07.133.004 | Депиляция зоны бикини (поверхностная) | 1 100,00 | |
01.07.133.005 | Депиляция подмышечных впадин | 440,00 | |
01.07.133.006 | Депиляция рук | 550,00 | |
01.07.133.007 | Депиляция усов | 270,00 |
01.07.134.007 | Внутридермальное/Субдермальное введение импланта на основе ГК | 15 000,00 | |
01.07.134.014 | Контурная пластика (Перфектодерм deep 1,0 мл) | 16 500,00 | |
01.07.134.015 | Контурная пластика (Перфектодерм fine line 1,0 мл, Тиосияль first lines,Тиосияль touch up) | 10 240,00 | |
01.07.134.016 | Контурная пластика (Перфектодерм Normal 1,0 мл) | 12 000,00 | |
01.07.134.017 | Контурная пластика (Перфектодерм Normal 1,0 мл) -доп.шприц | 8 000,00 | |
01.07.134.018 | Контурная пластика скуловой области | 29 500,00 |
01.07.135.002 | Криодеструкция - 1 элемент | 390,00 | |
01.07.135.003 | Криодеструкция - 1 элемент (свыше 10 штук) | 340,00 | |
01.07.135.004 | Криомассаж 30мин | 460,00 | |
01.07.135.007 | Массаж лица (косметический) | 670,00 | |
01.07.135.008 | Фармдеструкция | 660,00 |
01.07.136.001 | Биоревитализация (Juviderm Hydrate) | 9800,00 | |
01.07.136.003 | Биоревитализация (Гиалрипаер 0,2 1,5мл) | 8800,00 | |
01.07.136.004 | Биоревитализация (Гиалуформ 1,8% 1,5мл) | 6500,00 | |
01.07.136.005 | Биоревитализация (Гиалуформ 1% 1,5 мл) | 6000,00 | |
01.07.136.006 | Биоревитализация (Мезовартон 1,5 мл) | 14000,00 | |
01.07.136.007 | Биоревитализация (Тиосияль 1 мл) | 7500,00 | |
01.07.136.008 | Биоревитализация (Тиосияль мезо эксперт 3 мл) | 12000,00 | |
01.07.136.009 | Биоревитализация + биорепарация (Гиалрипаер 04) | 9800,00 | |
01.07.136.010 | Биоревитализация области вокруг глаз | 7500,00 | |
01.07.136.043 | Биоревитализация с курасен (без стоимости препарата) | 4000,00 | |
01.07.136.013 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс II кат.) | 2320,00 | |
01.07.136.014 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс III кат.) | 2170,00 | |
01.07.136.015 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс IVкат.) | 3410,00 | |
01.07.136.016 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс + Лечебный сеанс с Кавиаром 2 мл) | 2720,00 | |
01.07.136.017 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс + Лечебный сеанс с Колэласт 5 мл) | 2170,00 | |
01.07.136.018 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс + Лечебный сеанс с олигоэлементами) | 2170,00 | |
01.07.136.012 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс I кат.) | 2990,00 | |
01.07.136.023 | Внутрикожные инъекции (Базовый сеанс) | 2030,00 | |
01.07.136.024 | Внутрикожные инъекции (лифтинг+увлажнение) | 3850,00 | |
01.07.136.025 | Внутрикожные инъекции для детоксикации и активации обмена веществ | 1500,00 | |
01.07.136.036 | Лечение болевого синдрома | 2720,00 | |
01.07.136.037 | Лечение болевого синдрома (расширенный сеанс) | 3810,00 | |
01.07.136.038 | Мезо-иммунокоррекция | 1950,00 | |
01.07.136.039 | Микроциркуляторная мезотерапия | 3540,00 | |
01.07.136.040 | Программа "Антистресс"(1 процедура) | 4400,00 | |
01.07.136.041 | Программа коррекции веса (1 процедура) | 3850,00 |
01.07.139.006 | Мультипилинг | 1100 | |
01.07.139.007 | Пилинг "SPONGE CRISTALS" | 2600 | |
01.07.139.008 | Пилинг Блок Эйдж гель | 4000 | |
01.07.139.009 | Поверхностный пилинг | 1500 | |
01.07.139.026 | Ретиноевый пилинг | 3000 | |
01.07.139.010 | Ретиноевый пилинг (Bloke Age PeeL Forte.2% ретиноевой кислоты) | 2320 | |
01.07.139.011 | Ретиноевый пилинг (Bloke Age Peel Forte.5% ретиноевой кислоты) | 2720 | |
01.07.139.012 | Ретиноевый пилинг (локальный BA) | 5460 | |
01.07.139.013 | Ретиноевый пилинг (локальный ICP) | 6130 | |
01.07.139.014 | Ретиноевый пилинг (полный BA) | 10930 | |
01.07.139.015 | Ретиноевый пилинг (полный ICP) | 12280 | |
01.07.139.016 | Салициловый пилинг (Salicylicpeel Lotion 15%) | 1100 | |
01.07.139.017 | Салициловый пилинг (Salicylicpeel Lotion 30%) | 1100 | |
01.07.139.019 | ТСА-пилинг (ТСА-Pill Lotion 15% ) на все лицо | 3500 | |
01.07.139.018 | ТСА-пилинг (ТСА-Pill Lotion) локал. | 1400 | |
01.07.139.025 | Химический пилинг (Корея) | 2000 | |
01.07.139.024 | Химический пилинг (МСР) | 1700 | |
01.07.139.020 | Чистка лечебная | 3710 | |
01.07.139.021 | Чистка ручная | 1850 | |
01.07.139.022 | Чистка ручная Т-зоны | 1240 | |
01.07.139.023 | Чистка ультразвуковая | 1850 |
01.07.140.001 | Маска альгинатная пластифицирующаяся | 300,00 | |
01.07.140.002 | Уход за чувствительной кожей (линия Жернетик) | 2 200,00 | |
01.07.140.003 | Экспресс-уход с альгинатной пластифицирующей маской | 950,00 |
01.07.141.001 | Аппаратный лимфо и вено дренаж (прессотерапия) | 650,00 | |
01.07.141.002 | Аппликационная анестезия | 550,00 | |
01.07.141.013 | Аутосеротерапия в/к | 1 800,00 | |
01.07.141.012 | Аутосеротерапия в/м | 1 300,00 | |
01.07.141.004 | Грязевые аппликации | 660,00 | |
01.07.141.005 | Криолифт | 1 100,00 | |
01.07.141.006 | Лечение рубцов | 870,00 | |
01.07.141.014 | Лечение себорейных кератом (одна зона) | 2 500,00 | |
01.07.141.007 | Оформление бровей | 330,00 | |
01.07.141.008 | Плазмолифтинг | 5 000,00 | |
01.07.141.009 | Покраска бровей | 120,00 | |
01.07.141.010 | Покраска ресниц | 170,00 | |
01.07.141.011 | Прокол ушей | 850,00 | |
01.07.141.017 | Эксцизионная биопсия (лицо) | 2 100,00 | |
01.07.141.016 | Эксцизионная биопсия (тело) (до 3-х образований) | 1 800,00 | |
01.07.141.015 | Эксцизионная биопсия образования (до 1,5 см) | 3 500,00 |
01.07.142.001 | Лечебная процедура (RF омоложение) лицо | 2 400,00 | |
01.07.142.002 | Лечебная процедура (RF+ультразвук) лицо | 2 400,00 | |
01.07.142.003 | Лечебная процедура (RF+ультразвук) лицо+шея | 2 700,00 | |
01.07.142.004 | Фотокоагуляция сосудов (одна зона) | 1 500,00 | |
01.07.142.005 | Фотолечение акне | 2 300,00 | |
01.07.142.006 | Фотолечение онихомикоза (одна ногтевая пластина) | 900,00 | |
01.07.142.007 | Фотоомоложение (лицо) | 4 500,00 | |
01.07.142.008 | Фотоомоложение (лицо+шея) | 5 500,00 | |
01.07.142.009 | Фотоомоложение (лицо+шея+декольте) | 6 500,00 |
01.07.143.001 | Фотоэпиляция (баки) | 2 000,00 | |
01.07.143.002 | Фотоэпиляция (бедра) | 6 500,00 | |
01.07.143.003 | Фотоэпиляция (верхняя губа) | 1 500,00 | |
01.07.143.004 | Фотоэпиляция (голень) | 6 500,00 | |
01.07.143.005 | Фотоэпиляция (зона бикини) | 3 200,00 | |
01.07.143.006 | Фотоэпиляция (лицо) | 2 500,00 | |
01.07.143.007 | Фотоэпиляция (плечи) | 2 500,00 | |
01.07.143.008 | Фотоэпиляция (подбородок) | 1 700,00 | |
01.07.143.009 | Фотоэпиляция (подмышечные впадины) | 3 000,00 | |
01.07.143.010 | Фотоэпиляция (руки) | 4 500,00 | |
01.07.143.011 | Фотоэпиляция (спина) | 4 500,00 |
01.07.200.001 | Прием дерматокосметолога | 1100 |
Диетология
Диетология
01.08.200.001 | Консультация врача-диетолога | 2 000,00 | |
01.08.200.002 | Повторная консультация врача-диетолога | 1 400,00 |
Иглорефлексотерапия
Иглорефлексотерапия
01.10.000.001 | Иглорефлексотерапия корпоральная | 1 000,00 |
Кардиология
Кардиология
01.11.200.007 | Консультация для подбора дозы а/коагулянтов (варфарин) | 410,00 | |
01.11.200.008 | Консультация кардиолога (с ЭКГ) на дому (центр) | 6 000,00 | |
01.11.200.009 | Консультация кардиолога(с ЭКГ) на дому (отдаленные районы) | 7 500,00 | |
01.11.200.002 | Повторный прием кардиолога | 850,00 | |
01.11.200.006 | Повторный прием кардиолога к.м.н. | 1 000,00 | |
01.11.200.001 | Прием кардиолога | 1 100,00 | |
01.11.200.005 | Прием кардиолога к.м.н. | 1 300,00 |
ЛФК
ЛФК
01.13.000.004 | Механотерапия коленного сустава | 280,00 | |
01.13.000.005 | Механотерапия локтевого сустава | 280,00 | |
01.13.000.006 | Механотерапия плечевого сустава | 280,00 | |
01.13.000.007 | Осмотр врача спортивной медицины | 1 100,00 |
Маммология
Маммология
01.14.200.002 | Повторный прием маммолога | 850,00 | |
01.14.200.001 | Прием маммолога | 1 100,00 |
Массаж
Массаж
01.15.000.029 | Лимфодренажный массаж конечности | 400,00 | |
01.15.000.028 | Мануальная терапия | 800,00 | |
01.15.000.003 | Массаж верхней конечности (1,5 у.е.) | 450,00 | |
01.15.000.004 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 у.е.) | 600,00 | |
01.15.000.005 | Массаж воротниковой зоны (1,5 у.е.) | 450,00 | |
01.15.000.006 | Массаж голеностопного сустава (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.007 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.008 | Массаж кисти и предплечья (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.009 | Массаж коленного сустава (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.010 | Массаж лица (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.011 | Массаж локтевого сустава (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.012 | Массаж лучезапястного сустава (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.013 | Массаж мышц передней брюшной стенки (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.014 | Массаж нижней конечности (1,5 у.е.) | 450,00 | |
01.15.000.015 | Массаж нижней конечности и поясницы (2 у.е.) | 600,00 | |
01.15.000.016 | Массаж обл.груд.клетки (2,5 у.е) | 750,00 | |
01.15.000.017 | Массаж области позвоночника (2,5 у.е.) | 750,00 | |
01.15.000.018 | Массаж плечевого сустава (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.019 | Массаж пояснично-крестцовой области (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.020 | Массаж спины (1,5 у.е.) | 450,00 | |
01.15.000.021 | Массаж спины и поясницы (2 у.е.) | 600,00 | |
01.15.000.022 | Массаж стопы и голени (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.023 | Массаж тазобедренного сустава (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.024 | Массаж шеи (1 у.е.) | 300,00 | |
01.15.000.025 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 у.е.) | 600,00 | |
01.15.000.026 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) (до 3-х лет) (3 у.е.) | 900,00 | |
01.15.000.027 | Общий углубленный массаж (1час 20 мин.) | 1 550,00 |
Неврология
Манипуляции невролога
Приемы невролога
01.16.100.017 | Аурикулотерапия | 450,00 | |
01.16.100.001 | Блокада (грушевидная мышца) | 1 600,00 | |
01.16.100.002 | Блокада межреберная (одно межреберье) | 400,00 | |
01.16.100.003 | Блокада миофасциальных триггерных точек | 600,00 | |
01.16.100.004 | Блокада нерва при туннельном синдроме (2 руки) | 2 000,00 | |
01.16.100.005 | Блокада нерва при туннельном синдроме(1 рука) | 1 500,00 | |
01.16.100.006 | Блокада периартикулярная при плечелопаточном периартрозе | 1 600,00 | |
01.16.100.007 | Блокада плечевого сплетения | 1 800,00 | |
01.16.100.008 | Блокада подошвенной фасции (при пяточной шпоре) | 1 500,00 | |
01.16.100.009 | Блокада пресакральная | 1 800,00 | |
01.16.100.010 | Блокада при невроме Мортона | 1 500,00 | |
01.16.100.011 | Блокада ременной мышцы головы | 1 600,00 | |
01.16.100.012 | Блокада сакральная эпидуральная | 1 800,00 | |
01.16.100.014 | Паравертебральная блокада | 700,00 |
01.16.200.008 | Консультация врача с выездом в другой город (до 50 км) (невролог) | 8 500,00 | |
01.16.200.009 | Консультация врача с выездом на дом (отд.р-ны) (невролог) | 6 000,00 | |
01.16.200.010 | Консультация врача с выездом на дом (центр) (невролог) | 4 500,00 | |
01.16.200.013 | Неврологическая экспертиза (первичная) | 900,00 | |
01.16.200.014 | Неврологическая экспертиза (повторная) | 900,00 | |
01.16.200.002 | Повторный прием невролога | 850,00 | |
01.16.200.004 | Повторный прием невролога к.м.н. | 1 000,00 | |
01.16.200.006 | Повторный прием невролога к.м.н. (старший ординатор) | 1800,00 | |
01.16.200.012 | Повторный специализированный прием невролога | 1 000,00 | |
01.16.200.001 | Прием невролога | 1 100,00 | |
01.16.200.007 | Прием невролога (медосмотр) | 390,00 | |
01.16.200.003 | Прием невролога к.м.н. | 1 300,00 | |
01.16.200.005 | Прием невролога к.м.н. (старший ординатор) | 2200,00 | |
01.16.200.011 | Специализированный прием невролога | 1 300,00 |
Нефрология
Нефрология
01.17.200.002 | Повторный прием нефролога | 850,00 | |
01.17.200.001 | Прием нефролога | 1 100,00 |
Отоларингология
Манипуляции отоларинголога
Приемы отоларинголога
Приемы сурдолога
01.19.100.001 | Анемизация слизистой носа | 160,00 | |
01.19.100.002 | Аппликация лекарственных веществ | 290,00 | |
01.19.100.005 | Вскрытие гематом , абсцессов наруж. уха | 1 060,00 | |
01.19.100.006 | Вскрытие гематом , абсцессов наруж. уха (под наркозом) | 4 080,00 | |
01.19.100.007 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1 060,00 | |
01.19.100.008 | Вскрытие фурункула носа | 1 060,00 | |
01.19.100.009 | Заливки в гортань | 390,00 | |
01.19.100.010 | Катетеризация слуховой трубы с лек. препаратами | 640,00 | |
01.19.100.011 | Лечение гидровакуумдренированием | 390,00 | |
01.19.100.047 | Лечение гидровакуумдренированием с анемизацией полости носа | 550,00 | |
01.19.100.012 | Лечение гидровакуумдренированием с флуимуцилом-антибиотиком | 550,00 | |
01.19.100.048 | Лечение гидровакуумдренированием с флуимуцилом-антибиотиком и анемизацией полости носа | 710,00 | |
01.19.100.013 | Лечение на аппарате 'Тонзилор' | 590,00 | |
01.19.100.014 | Лечение на аппарате "Кавитар", "Роса" ( 1 орган) | 440,00 | |
01.19.100.015 | Лечение на аппарате "Кавитар", "Роса" ( 2 органа) | 670,00 | |
01.19.100.049 | Лечение на аппарате "Кавитар", "Роса" с лекарственным средством ( 1 орган) | 490,00 | |
01.19.100.050 | Лечение на аппарате "Кавитар", "Роса" с лекарственным средством ( 2 органа) | 770,00 | |
01.19.100.016 | Лечение носовых кровотечений (р-р ляписа, гемост. губка) | 890,00 | |
01.19.100.017 | Орошение носоглотки | 160,00 | |
01.19.100.018 | Парамеатальная блокада (с 1-й стороны) | 420,00 | |
01.19.100.019 | Парацентез бар. перепонки с введ. лек. | 600,00 | |
01.19.100.020 | Парофармалиновые аппликации миндалин по Яловому | 460,00 | |
01.19.100.021 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 420,00 | |
01.19.100.022 | Прижигание фолликулов | 260,00 | |
01.19.100.023 | Продувание слуховых труб по Полицеру | 160,00 | |
01.19.100.024 | Промывание барабанной полости канюлей Гартмана | 520,00 | |
01.19.100.025 | Промывание в/ч пазухи через соустье | 340,00 | |
01.19.100.026 | Промывание лакун небных миндалин канюлей Гартмана | 420,00 | |
01.19.100.027 | Пункция верхнечелюстной пазухи с лек. препаратами | 600,00 | |
01.19.100.028 | Разведение краев раны паратонзилярного абсцесса | 520,00 | |
01.19.100.037 | Сложное удаление инородного тела | 690,00 | |
01.19.100.029 | Смазывание носоглотки | 250,00 | |
01.19.100.051 | Стрептатест (экспресс-тест для диагностики стрептококка А) | 350,00 | |
01.19.100.030 | Тимпанометрия + рефлекс тест | 520,00 | |
01.19.100.031 | Тимпанопункция | 600,00 | |
01.19.100.032 | Туалет ушей | 500,00 | |
01.19.100.033 | У/зв дезинтеграция нижних носовых раковин | 1 410,00 | |
01.19.100.034 | Удаление инородного тела глотки | 520,00 | |
01.19.100.035 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 420,00 | |
01.19.100.036 | Удаление инородного тела полости носа | 520,00 | |
01.19.100.038 | Удаление новообразований носа | 4 080,00 | |
01.19.100.039 | Удаление образований небных миндалин, мягкого неба | 1 950,00 | |
01.19.100.040 | Удаление послеоперационных тампонов | 520,00 | |
01.19.100.042 | Фонофорез на небные миндалины | 480,00 | |
01.19.100.043 | Эндоскопическая анемизация среднего носового хода | 600,00 | |
01.19.100.044 | Эндоскопическая блокада задних концов нижних носовых раковин | 770,00 | |
01.19.100.046 | Эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки | 400,00 |
01.19.200.002 | Повторный прием отоларинголога | 850,00 | |
01.19.200.012 | Повторный прием отоларинголога (старший ординатор) | 1 550,00 | |
01.19.200.006 | Повторный прием отоларинголога зав.отделением | 1 000,00 | |
01.19.200.004 | Повторный прием отоларинголога к.м.н. | 1 000,00 | |
01.19.200.001 | Прием отоларинголога | 1 100,00 | |
01.19.200.007 | Прием отоларинголога (медосмотр) | 390,00 | |
01.19.200.011 | Прием отоларинголога (старший ординатор) | 2 000,00 | |
01.19.200.005 | Прием отоларинголога зав.отделением | 1 300,00 | |
01.19.200.003 | Прием отоларинголога к.м.н. | 1 300,00 |
01.19.440.001 | Аудиометрическое исследование | 730,00 | |
01.19.440.002 | Импедансометрия | 500,00 | |
01.19.440.003 | Исследование функции слуховой трубы | 360,00 | |
01.19.230.002 | Повторный прием сурдолога | 850,00 | |
01.19.230.003 | Прием сурдолога (без обследования) | 1 100,00 | |
01.19.230.001 | Прием сурдолога (вкл. аудиометрию и импедансометрию) | 2 330,00 |
Оформление мед.документов
Оформление мед.документов
01.20.410.001 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 330,00 | |
01.20.410.002 | Оформление копии мед.документации (руб./за 1 лист) | 5,00 |
Офтальмология
Манипуляции офтальмолога
Приемы офтальмолога
01.21.100.001 | Авторефрактометрия | 330,00 | |
01.21.100.015 | Анализ на демодекс | 250,00 | |
01.21.100.002 | Гониоскопия | 270,00 | |
01.21.100.017 | Инъекция лекарственного средства в халязион (без стоимости препарата) | 400,00 | |
01.21.100.003 | Инъекция парабульбарная (1 глаз) без стоимости препарата | 450,00 | |
01.21.100.004 | Инъекция субконъюнктивальная (1 глаз) без стоимости препарата | 270,00 | |
01.21.100.016 | Контактная тонометрия по Маклакову | 400,00 | |
01.21.100.005 | Массаж век | 400,00 | |
01.21.100.006 | Медикаментозный мидриаз (расширение зрачка) | 770,00 | |
01.21.100.007 | Обследование в условиях циклоплегии | 1 100,00 | |
01.21.100.008 | Периметрия | 660,00 | |
01.21.100.010 | Тонометрия бесконтактная | 160,00 | |
01.21.100.011 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 330,00 | |
01.21.100.012 | Удаление инородного тела роговицы | 770,00 | |
01.21.100.013 | Узи глаза | 500,00 | |
01.21.100.014 | Эпиляция ресниц | 330,00 |
01.21.200.004 | Консультация врача с выездом на дом (отд.р-ны) (офтальмолог) | 6 000,00 | |
01.21.200.005 | Консультация врача с выездом на дом (центр) (офтальмолог) | 4 500,00 | |
01.21.200.002 | Повторный прием офтальмолога | 850,00 | |
01.21.200.008 | Повторный прием офтальмолога к.м.н. | 1 000,00 | |
01.21.200.001 | Прием офтальмолога | 1 100,00 | |
01.21.200.003 | Прием офтальмолога (медосмотр) | 390,00 | |
01.21.200.007 | Прием офтальмолога к.м.н. | 1 300,00 |
Пластическая хирургия
Манипуляции пластического хирурга
Приемы пластического хирурга
01.22.160.001 | Введение Belotero Basic | 13 000,00 | |
01.22.160.002 | Введение Belotero Intense | 18 000,00 | |
01.22.160.003 | Введение Belotero Soft | 18 000,00 | |
01.22.160.008 | Введение Radiesse 0,3 мл. | 10 000,00 | |
01.22.160.009 | Введение Radiesse 0,8 мл. | 18 000,00 | |
01.22.160.010 | Введение Radiesse 1,5 мл. | 25 000,00 | |
01.22.160.014 | Введение Radiesse 1,6 мл. | 28 000,00 | |
01.22.160.013 | Введение ксеомина 100 ед. (перед маммопластикой) | 13 000,00 |
01.22.200.001 | Прием пластического хирурга | 1 100,00 |
Проктология
Манипуляции проктолога
Приемы проктолога
01.24.100.001 | Иссечение геморроидальных бахромок | 4 950,00 | |
01.24.100.003 | Ректороманоскопия | 970,00 | |
01.24.100.004 | Склеротерапия при хроническом геморрое | 4 400,00 | |
01.24.100.005 | Тромбэктомия наружных геморроидальных узлов | 7 720,00 | |
01.24.100.006 | Удаление гипертрофированного анального сосочка | 4 960,00 | |
01.24.100.007 | Удаление полипов из прямой и сигмовидной кишки | 3 520,00 | |
01.24.100.008 | Удаление фиброзного полипа анального канала | 7 480,00 |
01.24.200.002 | Повторный прием колопроктолога | 850,00 | |
01.24.200.004 | Повторный прием колопроктолога к.м.н. | 1 000,00 | |
01.24.200.001 | Прием колопроктолога | 1 100,00 | |
01.24.200.003 | Прием колопроктолога к.м.н. | 1 300,00 |
Психиатрия
Психиатрия
01.25.200.002 | Прием психиатра (медосмотр) | 390,00 |
Психология
Психология
01.26.200.003 | Консультация психолога | 800,00 | |
01.26.200.004 | Повторная консультация психолога | 600,00 | |
01.26.200.001 | Прием психолога ( 1 час) | 1 600,00 | |
01.26.200.002 | Прием психолога (супружеская пара-2 часа) | 3 270,00 |
Психотерапия
Психотерапия
01.27.200.005 | Кодирование/блокирование алкогольной зависимости | 3 020,00 | |
